中建股份2023年门禁系统设备区域联采 | |||
北京市 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
2 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
3 | 北京建知建筑技术研究院有限公司 | 邱英 | 15910745668 |
4 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
5 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
6 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
7 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
8 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
9 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
10 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
11 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
12 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
13 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
14 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
15 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 陈斌 | 15351713266 |
16 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
17 | 天津达文智造电子商务有限公司 | 陈楠 | 15620027979 |
18 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
19 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
20 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
21 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
22 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
23 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
24 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
25 | 和顿信息科技(上海)有限公司 | 何永春 | 18717887203 |
26 | 上海孚聪信息科技有限公司 | 袁世帅 | 13916490554 |
27 | 北京文杰轩剑能源技术有限公司 | 范雷 | 13070185026 |
28 | 天津欣智慧智能科技有限公司 | 席紫寒 | 18622112202 |
29 | 济南泰硕电子科技有限公司 | 郭振江 | 18653155026 |
30 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
天津市 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
2 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
3 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
4 | 江苏安快智能科技有限公司 | 吴珏 | 18662217607 |
5 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
6 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
7 | 天津达文智造电子商务有限公司 | 陈楠 | 15620027979 |
8 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
9 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
10 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
11 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
12 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
13 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
14 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
15 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
16 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
17 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
18 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
19 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
20 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
21 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
22 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
23 | 天津欣智慧智能科技有限公司 | 席紫寒 | 18622112202 |
24 | 天津市智盈佳信科技有限公司 | 罗红香 | 13502025170 |
河北省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
2 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
3 | 河南省赢普智能化工程有限公司 | 霍小博 | 13938450227 |
4 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
5 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
6 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
7 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
8 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
9 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
10 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
11 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
12 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
13 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
14 | 天津达文智造电子商务有限公司 | 陈楠 | 15620027979 |
15 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
16 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
17 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
18 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
19 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
20 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
21 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
22 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
23 | 济南泰硕电子科技有限公司 | 郭振江 | 18653155026 |
24 | 天津欣智慧智能科技有限公司 | 席紫寒 | 18622112202 |
25 | 北京文杰轩剑能源技术有限公司 | 范雷 | 13070185026 |
26 | 山东远硕信息技术有限公司 | 欧哲霖 | 13953132581 |
27 | 北京信仁贤信息技术有限公司 | 周宏 | 15548736987 |
山西省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
2 | 河南省赢普智能化工程有限公司 | 霍小博 | 13938450227 |
3 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
4 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
5 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
6 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
7 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
8 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
9 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 陈斌 | 15351713266 |
10 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
11 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
12 | 天津达文智造电子商务有限公司 | 陈楠 | 15620027979 |
13 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
14 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
15 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
16 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
17 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
18 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
19 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
内蒙古自治区 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
2 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
3 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
4 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
5 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
6 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
7 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
8 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
9 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 陈斌 | 15351713266 |
10 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
11 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
12 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
13 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
14 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
15 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
16 | 广州展邦安防科技有限公司 | 徐济法 | 13711435796 |
17 | 湖北宇盛恒达科技有限公司 | 朱凤妃 | 18327048525 |
18 | 安徽了了信息科技有限责任公司 | 王琦 | 15155175690 |
19 | 北京京玖恒阳科技发展有限公司 | 邢彦玖 | 13911724849 |
吉林省(含黑龙江省,辽宁省) | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
2 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
3 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
4 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
5 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
6 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
7 | 天津达文智造电子商务有限公司 | 陈楠 | 15620027979 |
8 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
9 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
10 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
11 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
12 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 陈斌 | 15351713266 |
13 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
14 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
15 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
16 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
17 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
18 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
19 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
20 | 广州展邦安防科技有限公司 | 徐济法 | 13711435796 |
21 | 湖北宇盛恒达科技有限公司 | 朱凤妃 | 18327048525 |
22 | 安徽了了信息科技有限责任公司 | 王琦 | 15155175690 |
23 | 北京京玖恒阳科技发展有限公司 | 邢彦玖 | 13911724849 |
24 | 北京杰泽春和商贸有限公司 | 闫春雷 | 13031035166 |
山东省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
2 | 河南省赢普智能化工程有限公司 | 霍小博 | 13938450227 |
3 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
4 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
5 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
6 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
7 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
8 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
9 | 天津达文智造电子商务有限公司 | 陈楠 | 15620027979 |
10 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
11 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
12 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
13 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
14 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
15 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
16 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 陈斌 | 15351713266 |
17 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
18 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
19 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 张伟 | 17328617380 |
20 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
21 | 济南志美电子科技有限公司 | 张超 | 15588822226 |
22 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
23 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
24 | 青岛夯拓建设科技有限公司 | 张旭 | 18105429109 |
25 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
26 | 江苏惠工数据科技有限公司 | 沈卫华 | 15651387001 |
27 | 山东远硕信息技术有限公司 | 欧哲霖 | 13953132581 |
28 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
29 | 天津欣智慧智能科技有限公司 | 席紫寒 | 18622112202 |
30 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
31 | 山东英业达电子科技有限公司 | 郑娜娜 | 18661879809 |
32 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
33 | 济南泰硕电子科技有限公司 | 郭振江 | 18653155026 |
34 | 品茗科技股份有限公司 | 江成飞 | 13093775268 |
35 | 陕西中海科创建筑工程有限公司 | 董振鹏 | 15114889289 |
上海市 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
2 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
3 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
4 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
5 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
6 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
7 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
8 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
9 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
10 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
11 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
12 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
13 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
14 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
15 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
16 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
17 | 江苏惠工数据科技有限公司 | 沈卫华 | 15651387001 |
18 | 江苏云广科技有限公司 | 杨雪平 | 17361990885 |
19 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
20 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
21 | 和顿信息科技(上海)有限公司 | 何永春 | 18717887203 |
22 | 武汉优万电子科技有限公司 | 殷均勇 | 18602769769 |
23 | 上海孚聪信息科技有限公司 | 袁世帅 | 13916490554 |
24 | 上海夷琦电子科技有限公司 | 王军 | 18918506917 |
25 | 上海扬旌电子有限公司 | 赵希扬 | 13482600001 |
26 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
27 | 南京鑫茂智能科技有限公司 | 杨光 | 18913936880 |
28 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 牛守位 | 18368098005 |
29 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
30 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
31 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
32 | 东莞市顶峰衡器有限公司 | 姜雨 | 13538022117 |
江苏省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
2 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
3 | 河南省赢普智能化工程有限公司 | 霍小博 | 13938450227 |
4 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
5 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
6 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
7 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
8 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
9 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
10 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
11 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
12 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
13 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
14 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
15 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
16 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
17 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
18 | 江苏云广科技有限公司 | 杨雪平 | 17361990885 |
19 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
20 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
21 | 江苏惠工数据科技有限公司 | 沈卫华 | 15651387001 |
22 | 武汉优万电子科技有限公司 | 殷均勇 | 18602769769 |
23 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
24 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
25 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
26 | 南京鑫茂智能科技有限公司 | 杨光 | 18913936880 |
27 | 上海扬旌电子有限公司 | 赵希扬 | 13482600001 |
28 | 和顿信息科技(上海)有限公司 | 何永春 | 18717887203 |
29 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
30 | 上海孚聪信息科技有限公司 | 袁世帅 | 13916490554 |
31 | 江苏鹰衡称重设备制造有限公司 | 姜大伟 | 13641668682 |
32 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
33 | 东莞市顶峰衡器有限公司 | 姜雨 | 13538022117 |
34 | 品茗科技股份有限公司 | 江成飞 | 13093775268 |
35 | 筑福科技(上海)有限公司 | 陈其 | 18901661866 |
36 | 上海夷琦电子科技有限公司 | 王军 | 18918506917 |
37 | 南京永辉信息科技有限公司 | 周超 | 18501402882 |
38 | 南京霍斯特电子科技有限公司 | 刘圣琴 | 17368121355 |
39 | 武汉宜和泰科技有限公司 | 张坤 | 17362314011 |
40 | 湖南奥兴信息科技有限公司 | 胡德祥 | 13755065699 |
41 | 上海日昱网络科技有限公司 | 陈良柱 | 18217677239 |
安徽省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
2 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
3 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
4 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
5 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
6 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
7 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
8 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
9 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
10 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
11 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
12 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
13 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
14 | 武汉市锐宏科技有限公司 | 李锦辉 | 19171130173 |
15 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
16 | 江苏云广科技有限公司 | 杨雪平 | 17361990885 |
17 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
18 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
19 | 合肥科臻安控信息技术有限公司 | 李虎明 | 18956083799 |
20 | 江苏惠工数据科技有限公司 | 沈卫华 | 15651387001 |
21 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
22 | 和顿信息科技(上海)有限公司 | 何永春 | 18717887203 |
23 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
24 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
25 | 武汉优万电子科技有限公司 | 殷均勇 | 18602769769 |
26 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
27 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
28 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
29 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 天满 | 15857690174 |
30 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
31 | 江西鸿硕智能化工程有限公司 | 张招梅 | 15979006129 |
浙江省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
2 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
3 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
4 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
5 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
6 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
7 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
8 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
9 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
10 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
11 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
12 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
13 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
14 | 江苏云广科技有限公司 | 杨雪平 | 17361990885 |
15 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
16 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
17 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
18 | 江苏惠工数据科技有限公司 | 沈卫华 | 15651387001 |
19 | 杭州凡东科技有限公司 | 望程 | 13819123943 |
20 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
21 | 武汉优万电子科技有限公司 | 殷均勇 | 18602769769 |
22 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
23 | 南京鑫茂智能科技有限公司 | 杨光 | 18913936880 |
24 | 上海扬旌电子有限公司 | 赵希扬 | 13482600001 |
25 | 和顿信息科技(上海)有限公司 | 何永春 | 18717887203 |
26 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
27 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
28 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
29 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
30 | 上海孚聪信息科技有限公司 | 袁世帅 | 13916490554 |
31 | 东莞市顶峰衡器有限公司 | 姜雨 | 13538022117 |
32 | 江苏鹰衡称重设备制造有限公司 | 姜大伟 | 13641668682 |
33 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 天满 | 15857690174 |
江西省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
2 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
3 | 武汉市锐宏科技有限公司 | 李锦辉 | 19171130173 |
4 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
5 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
6 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
7 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
8 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
9 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
10 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
11 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
12 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
13 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
14 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
15 | 北京石页商贸有限公司 | 李松岚 | 13946415654 |
16 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
17 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
18 | 武汉优万电子科技有限公司 | 殷均勇 | 18602769769 |
19 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
20 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
21 | 山东远硕信息技术有限公司 | 欧哲霖 | 13953132581 |
22 | 广州展邦安防科技有限公司 | 徐济法 | 13711435796 |
23 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
24 | 江西鸿硕智能化工程有限公司 | 张招梅 | 15979006129 |
25 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
26 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
福建省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
2 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
3 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
4 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
5 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
6 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
7 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
8 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
9 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
10 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
11 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
12 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
13 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
14 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
15 | 北京石页商贸有限公司 | 李松岚 | 13946415654 |
16 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
17 | 深圳市一指通智能科技有限公司 | 许俊杰 | 13418670153 |
18 | 深圳市富邦电子科技有限公司 | 王建林 | 18126192750 |
19 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
20 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 天满 | 15857690174 |
21 | 厦门爱弗生智能工程有限公司 | 蔡娴玲 | 18850167350 |
22 | 东莞市顶峰衡器有限公司 | 姜雨 | 13538022117 |
23 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 谢衍刚 | 18650376091 |
24 | 广东昊心科技有限责任公司 | 杨彦慧 | 13929519501 |
25 | 厦门汉星信息科技有限公司 | 黄国华 | 13696915973 |
26 | 广州展邦安防科技有限公司 | 徐济法 | 13711435796 |
27 | 广州晨达建工有限公司 | 杨海阔 | 15814500587 |
28 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
29 | 深圳市誉托科技有限公司 | 林贵鹏 | 13392849692 |
30 | 福建智翔智能科技有限公司 | 李齐炎 | 18705015118 |
31 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
河南省 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 河南省赢普智能化工程有限公司 | 霍小博 | 13938450227 |
2 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
3 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
4 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
5 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
6 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
7 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
8 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
9 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
10 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
